Tes bakat dan minat dilakukan di kelas 10 disertai dengan konseling pemilihan penjurusan dan karir.
Pendampingan menyeluruh untuk memaksimalkan peluang lolos tanpa tes/ dengan tes ke Universitas Negeri Pilihan
Murid difasilitasi dengan TO & Bimbel.
Dasar-dasar pembuatan Essay, CV, karya tulis akademik, tips belajar di universitas.
Sekolah berkomunikasi dengan orang tua dan bertemu secara teratur dengan orang tua lewat kegiatan One-on-One, seminar bagi orang tua dan persekutuan doa murid untuk memupuk kemitraan.
| UNIT | HARI | JAM |
|---|---|---|
| SMA | SENIN | 07.15-14.20 WIB |
| SELASA-KAMIS | 07.15-15.00 WIB | |
| JUMAT | 07.15-12.30 WIB |
















| NO | NAMA SISWA | UNIVERSITAS | JURUSAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glorion Leviorhenza Christio | BCA | Program Pendidikan Teknik Informatika (PPTI) | Beasiswa 100% |
| 2 | Malvin adriel vincentius | BCA | Program Pendidikan Teknik Informatika (PPTI) | Beasiswa 100% |
| 3 | Jeremy Bernardo Lumoindong | Universitas Pelita Harapan (UPH) | Bahasa Inggris | Beasiswa 100% |
| 4 | Viorencia Pangwindra | BINUS | Teknologi Pangan | Beasiswa 100% |
| 5 | Felix Reynad yar | BINUS | Business Creation | BP3 100% |
| 6 | Yohanes Tanjaya | BINUS | Digital Business | BP3 100% |
| 7 | Annya leona sihombing | Universitas Ahmad Dahlan | Manajemen | Potongan 80% |
| 8 | Alessandro Immanuel | Universitas Atmajaya | Hukum | Beasiswa 67% |
| 9 | Samantha Gracesilia Violyn Noharu | Calvin Institute of Technology (CIT) | Biomedical Science | Beasiswa 65% |
| 10 | Dyllan Alexander Siauw | Universitas Bunda Mulia (UBM) | AI - UBM | Potongan 55% |
Preparing The Future Champions of Christ